Técnico ambiental
Descripción del Programa
Para estudiantes que desean trabajar al aire libre protegiendo la calidad del agua, el suelo y el aire. El programa cubre muestreo ambiental, mapeo SIG, evaluación de contaminación y cumplimiento normativo. Los estudiantes pasan tiempo significativo en el campo a lo largo de la cuenca del río Grand y en nuestras parcelas de remediación en el campus. Los egresados trabajan para autoridades de conservación, consultores ambientales y departamentos municipales de cumplimiento.
Requisitos de Admisión
Inglés de grado 12 (C o U); Matemáticas de grado 12 (MAP4C ≥ 60%, MCT4C, o cualquier U)
Salidas Profesionales
Técnico ambiental, técnico de calidad del agua, monitor de cumplimiento, técnico SIG, trabajador de conservación.
Desglose de Cursos
| Semestre 1 | Semestre 2 |
|---|---|
| ENVR101 Ciencias Ambientales | ENVR201 Suelo y Aguas Subterráneas |
| ENVR102 Química para el Medio Ambiente | ENVR202 Calidad del Aire y Emisiones |
| ENVR103 Biología y Ecología | ENVR203 Gestión de Residuos |
| ENVR104 Matemáticas Técnicas | ENVR204 SIG y Teledetección |
| COMM101 Comunicaciones Universitarias | ENVR205 Métodos de Campo I |
| ELECTIVA Educación General | ELECTIVA Educación General |
| Semestre 3 | Semestre 4 |
|---|---|
| ENVR301 Regulaciones Ambientales | ENVR401 Práctica de Campo (320 hrs) |
| ENVR302 Evaluación de Contaminación | ENVR402 Proyecto Final: Investigación de Sitio |
| ENVR303 Análisis de Calidad del Agua | ENVR403 Informes Ambientales |
| ENVR304 Métodos de Campo II | ENVR404 Preparación Profesional |
| ELECTIVA Educación General | ELECTIVA Educación General |
Datos rápidos
- Credencial: Ver detalles del programa
- Campus: Campus principal
- OSAP: Elegible
¿Preguntas?
Hable con un asesor de programa sobre los requisitos de admisión, las transferencias y los resultados profesionales.
Hable con un asesor