Técnico en ingeniería de construcción
Descripción del Programa
Para estudiantes que quieren gestionar obras de construcción, no solo trabajar con herramientas. El programa cubre estimación de costos, programación, códigos de construcción, topografía y coordinación de proyectos. Los estudiantes utilizan software estándar de la industria para cómputos de cantidades y diagramas de Gantt. Una práctica de campo en el semestre 4 coloca a los estudiantes con contratistas regionales o departamentos municipales de construcción.
Requisitos de Admisión
Inglés de grado 12 (C o U); Matemáticas de grado 12 (C o U)
Salidas Profesionales
Supervisor de obra, coordinador de proyectos, estimador de costos, asistente de inspector de construcción, administrador de obras.
Desglose de Cursos
| Semestre 1 | Semestre 2 |
|---|---|
| CONS101 Materiales de Construcción | CONS201 Sistemas Estructurales |
| CONS102 Lectura de Planos | CONS202 Códigos de Construcción |
| CONS101 Fundamentos de Topografía | CONS203 Estimación de Costos I |
| MATH101 Matemáticas Técnicas | CONS204 CAD para Construcción |
| COMM101 Comunicaciones Universitarias | COMP201 Software de Construcción |
| ELECTIVA Educación General | ELECTIVA Educación General |
| Semestre 3 | Semestre 4 |
|---|---|
| CONS301 Estimación de Costos II | CONS401 Práctica de Campo (320 hrs) |
| CONS302 Programación de Obras | CONS402 Proyecto Final: Simulación de Proyecto |
| CONS303 Concreto y Mampostería | CONS403 Contratos y Derecho |
| CONS304 Sistemas Mecánicos y Eléctricos | CONS404 Sostenibilidad en la Construcción |
| CONS305 Seguridad y Gestión de Obra | CONS405 Preparación Profesional |
| ELECTIVA Educación General |
Datos rápidos
- Credencial: Ver detalles del programa
- Campus: Campus principal
- OSAP: Elegible
¿Preguntas?
Hable con un asesor de programa sobre los requisitos de admisión, las transferencias y los resultados profesionales.
Hable con un asesor