Business Administration — Accounting
Credential: Advanced Diploma
Duration: 3 years (6 semesters)
Campus: Mill Building
Start: September, January
Program Description
Built with input from regional accounting firms and the Canadian Payroll Association, this program trains students to handle the full financial cycle of a business. Graduates master tax preparation, payroll compliance, cost accounting, and auditing fundamentals. The final semester includes a live case study using real SME financial data under faculty supervision.
Admission Requirements
Grade 12 English (C or U); Grade 12 Math (C or U)
Career Outcomes
Bookkeeper, accounting technician, payroll administrator, accounts payable/receivable supervisor, tax preparer.
Course Breakdown
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 |
|---|---|---|
| ACCT101 Financial Accounting I | ACCT201 Financial Accounting II | ACCT301 Intermediate Accounting I |
| BUSN101 Business Communications | ACCT202 Payroll Administration | ACCT302 Cost Accounting |
| MATH101 Business Mathematics | BUSN201 Organizational Behaviour | ACCT303 Accounting Software Applications |
| COMP101 Digital Literacy | ECON201 Microeconomics | TAX301 Taxation Basics |
| ELECTIVE General Education | ELECTIVE General Education | BUSN301 Business Law |
| Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|
| ACCT401 Intermediate Accounting II | ACCT501 Advanced Accounting | ACCT601 Auditing Principles |
| ACCT402 Corporate Finance | ACCT502 Taxation for Business | ACCT602 Capstone Accounting Project |
| ACCT403 Managerial Accounting | ACCT503 Budget & Forecasting | ACCT603 Ethics & Professional Practice |
| BUSN401 Business Research | ELECTIVE General Education | BUSN602 Integrated Business Simulation |
| COOP401 Co-op Preparation | COOP501 Co-op Work Term (optional) | ELECTIVE General Education |
Quick Facts
- Credential: See program details
- Campus: Main Campus
- OSAP: Eligible
Have Questions?
Talk to a program advisor about admission requirements, transfers, and career outcomes.
Talk to an Advisor